Кондиционеры, вентиляция и тепловое оборудование
Кондиционеры, вентиляция и тепловое оборудование
Время работы:
Пн-Пт: с 09-00 до 18-00, Сб, Вс - выходной
Главная / Каталог / Кондиционеры / Настенные кондиционеры
Классическая сплит-система серии NEO Premium Classic A Wi-Fi AS-13HW4SVDTG5 (комплект)
| Страна Бренда | Китай |
| Помещение, м2 | до 35 |
| Инвертор | нет |
| Мощность в режиме охлаждения | 3,50 |
| Гарантия | 3 года |
Классическая сплит-система серии PANDORA 2025 RC-PDC35HN (комплект)
| Страна Бренда | Италия |
| Площадь, м2 | до 35 |
| Инвертор | нет |
| Охлаждение, кВт | 3,50 |
| Гарантия | 3 года |
Кондиционер Hisense AS-11UW4RYDDB02 серия SMART DC Inverter (R32) WI-FI ready
| Страна Бренда | Китай |
| Помещение, м2 | до 33 |
| Инвертор | да |
| Мощность в режиме обогрева | 3,30 |
| Гарантия | 3 года |
Кондиционер инверторный Funai RAC-I-KD25HP.D01 серия KADZOKU Inverter
| Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.60 (0.94 - 3.35) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.80 (0.94 - 3.38) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310/375/395/420/440/505/550 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20,5/23/27/30/32/34/37 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Инверторная сплит-система серии EXPERT PRO 2.0 EU DC Inverter AS-10UW4RLCHC00
| Страна Бренда | Китай |
| Помещение, м2 | до 26 |
| Инвертор | да |
| Мощность в режиме обогрева | 2,60 |
| Гарантия | 3 года |
Классическая сплит-система серии VIBE Classic A AS-12HW4RGUHA00 (комплект)
| Страна Бренда | Китай |
| Помещение, м2 | до 32 |
| Инвертор | нет |
| Мощность в режиме охлаждения | 3,20 |
| Гарантия |
3 года |
Кондиционер Hisense AS-13HW4SVDTG5В серия BLACK CRYSTAL Classic A
| Страна Бренда | Китай |
| Помещение, м2 | до 37 |
| Инвертор | нет |
| Мощность в режиме обогрева | 3,70 |
| Гарантия | 3 года |
Кондиционер Hisense AS-13UW4RYDDB03 серия SMART DC Inverter (R32) WI-FI ready
| Страна Бренда | Китай |
| Помещение, м2 | до 36 |
| Инвертор | да |
| Мощность в режиме обогрева | 3,60 |
| Гарантия | 3 года |
Инверторная сплит-система серии ZOOM 2.0 DC Inverter AS-13UW4RYRKB05 (комплект)
| Страна Бренда | Китай |
| Помещение, м2 | до 35 |
| Инвертор | да |
| Мощность в режиме охлаждения | 3,50 |
| Гарантия |
3 года |
Инверторный кондиционер Hisense AS-13UW4RYRCA04 серия GOAL DC Inverter NEW
| Страна Бренда | Китай |
| Помещение, м2 | до 37 |
| Инвертор | да |
| Мощность в режиме обогрева | 3,70 |
| Гарантия | 3 года |
Кондиционер Xigma XG-TX50RHA TURBOCOOL 2022
| Тип | Сплит система |
| Площадь, м2 | до 50 |
| Инвертор | нет |
| Охлаждение, (кВт) | 5.00 |
| Потребляемая электроэнергия, Вт/час | 1558 |
| Гарантия | 2 года |
Кондиционер Funai RAC-KD35HP.D01 серия KADZOKU
| Холодопроизводительность, кВт | 3,70 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,80 |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 5,40 / 4,88 |
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 1149 / 1044 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,22 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,64 / A |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 24/28/32/35/38 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 50 |
Кондиционер инверторный Funai RAC-I-DA30HP.D01 серия DAIJIN Inverter
| Бренд | FUNAI |
| Модель | RAC-I-DA30HP.D01 |
| Инверторная технология | да |
| Серия | DAIJIN Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 25 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 2.50 (0.50 - 3.25) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.680 (0.15 - 1.30) |
Инверторная сплит-система серии FELICITA Inverter RCI-FCE35HN (комплект)
| Страна Бренда | Италия |
| Площадь, м2 | до 40 |
| Инвертор | да |
| Охлаждение, кВт | 4,20 |
| Гарантия | 3 года |
Кондиционер EcoStar KVS-RAD18CH серия RADIUM NEW 2024
| Страна Бренда | Россия |
| Площадь, м2 | до 50 |
| Инвертор | нет |
| Охлаждение, кВт | 5.00 |
| Потребляемая электроэнергия, Вт/час | 1426 |
| Гарантия | 24 месяца |
Кондиционер Xigma XG-SK52RHA серии SKY
|
Холодопроизводительность, кВт |
5,20 |
|
Теплопроизводительность, кВт |
5,40 |
|
Расход воздуха, внутренний блок (макс), м3/ч |
780 |
|
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) |
42/44/46 |
|
Площадь помещения, м2 |
50 |
Кондиционер Funai RAC-SG35HP.D01 серия SHOGUN
| Холодопроизводительность, kBTU | 13 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.8 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/500/550/600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/29/32/35 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
| Объем конденсации, л/ч | 1 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2000 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 |
Кондиционер Royal Clima RC-AN35HN серия ATTIKA Nero
| Страна Бренда | Италия |
| Площадь, м2 | до 36 |
| Инвертор | нет |
| Охлаждение, кВт | 3.64 |
| Потребляемая электроэнергия, Вт/час | 1120 |
| Гарантия | 3 года |
Инверторная сплит-система серии PERFETTO DC EU Inverter 2025 RCI-PFD40HN (комплект)
| Страна Бренда | Италия |
| Площадь, м2 | до 40 |
| Инвертор | да |
| Охлаждение, кВт | 4,20 |
| Гарантия | 3 года |
Кондиционер инверторный Funai RAC-I-KD30HP.D01 серия KADZOKU Inverter
| Холодопроизводительность, kBTU | 10 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.80 (0.94 - 3.35) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.96 (0.94 - 3.38) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310/375/395/420/440/505/550 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20,5/23/27/30/32/34/37 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Инверторная сплит-система серии Premium DESIGN Super DC Inverter Wi-Fi AS-10UW4RVETG01 (комплект)
| Страна Бренда | Китай |
| Помещение, м2 | до 26 |
| Инвертор | да |
| Мощность в режиме обогрева | 2,60 |
| Гарантия |
3 года |
Кондиционер инверторный Funai RAC-I-SN35HP.D04 серия SENSEI Inverter
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,65 (0,80-4,10) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,90 (1,00-4,20) |
| Номинальный ток (охлаждение), А | 5,13 (0,70-7,80) |
| Номинальный ток (нагрев), А | 4,55 (1,50-8,20) |
| Номинальная мощность (диапазон)(охлаждение), Вт | 1083 (100-1600) |
| Номинальная мощность (диапазон)(нагрев), Вт | 990 (300-1640) |
Кондиционер инверторный Funai RAC-I-SG25HP.D01 серия SHOGUN Inverter
| Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.55 (0.60 - 3.80) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.70 (0.80 - 4.20) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/450/500/550/600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/23/26/33/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.9 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
Инверторная сплит-система серии VIBE DC Inverter AS-13UW4RYRHB04 (комплект)
| Страна Бренда | Китай |
| Помещение, м2 | до 35 |
| Инвертор | да |
| Мощность в режиме охлаждения | 3,50 |
| Гарантия |
3 года |
Кондиционер Hisense AS-09UW4RYDTG05B BLACK CRYSTAL DC Inverter
| Страна Бренда | Китай |
| Помещение, м2 | до 27 |
| Инвертор | да |
| Мощность в режиме обогрева | 2,70 |
| Гарантия | 3 года |
Кондиционер инверторный Funai RAC-I-DA35HP.D01 серия DAIJIN Inverter
| Бренд | FUNAI |
| Модель | RAC-I-DA35HP.D01 |
| Инверторная технология | да |
| Серия | DAIJIN Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 32 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 3.20 (0.90 - 3.60) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.991 (0.22 - 1.30) |
Кондиционер инверторный Funai RAC-I-SG30HP.D01 серия SHOGUN Inverter
| Холодопроизводительность, kBTU | 10 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.95 (0.60 - 3.80) |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.05 (0.80 - 4.20) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/450/500/550/600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/23/26/33/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 |
| Объем конденсации, л/ч | 1 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
Инверторная сплит-система серии EXPERT PRO 2.0 EU DC Inverter AS-13UW4RLCHC00
| Страна Бренда | Китай |
| Помещение, м2 | до 35 |
| Инвертор | да |
| Мощность в режиме обогрева | 3,60 |
| Гарантия | 3 года |
Инверторная сплит-система серии VIBE PRO SILVER EU DC Inverter AS-10UW4RLCHD00(S)
| Страна Бренда | Китай |
| Помещение, м2 | до 26 |
| Инвертор | да |
| Мощность в режиме обогрева | 2,60 |
| Гарантия | 3 года |
Инверторная сплит-система серии VIBE PRO CHAMPAGNE EU DC Inverter AS-10UW4RLCHD00(C)
| Страна Бренда | Китай |
| Помещение, м2 | до 26 |
| Инвертор | да |
| Мощность в режиме обогрева | 2,60 |
| Гарантия | 3 года |






















