Кондиционеры, вентиляция и тепловое оборудование
Кондиционеры, вентиляция и тепловое оборудование
Время работы:
Пн-Сб: с 09-00 до 21-00, Вс - выходной
Главная / Каталог / Кондиционеры / Настенные кондиционеры / FUNAI кондиционеры
Кондиционер Funai RAC-SN20HP.D04 серия SENSEI 2023
Холодопроизводительность, kBTU | 7 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.05 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.15 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 340/420/500/550 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 340 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/26/31/34 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
Кондиционер Funai RAC-SM20HP.D04/U SAMURAI II
Эффективен для помещений площадью до, м | 23 |
Холодопроизводительность, kBTU | 7 |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,25 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 2,98 |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 2,98 |
Кондиционер Funai RAC-SM25HP.D04 SAMURAI II
Эффективен для помещений площадью до, м | 27 |
Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,7 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3,62 |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3,62 |
Кондиционер Funai RAC-KD20HP.D01 серия KADZOKU
Холодопроизводительность, кВт | 2,20 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,40 |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 3,24 / 3,10 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 683 / 659 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,22 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,64 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 21,5/27/31/35/38 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 48 |
Кондиционер Funai RAC-SG20HP.D01 серия SHOGUN
Холодопроизводительность, kBTU | 8 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.25 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.35 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 330/380/400/450 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 330 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/26/30/32 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
Объем конденсации, л/ч | 0.7 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1500 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
Кондиционер Funai RAC-SN25HP.D04 серия SENSEI 2023
Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.5 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.6 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 340/420/550/580 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 340 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/26/34/36 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
Кондиционер Funai RAC-KD25HP.D01 серия KADZOKU
Холодопроизводительность, кВт | 2,75 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,95 |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 4,01 / 3,80 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 854 / 810 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,22 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,64 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 21,5/27/31/35/38 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 48 |
Кондиционер Funai RAC-SG25HP.D01 серия SHOGUN
Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.75 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.85 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/500/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/26/30/32 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
Объем конденсации, л/ч | 0.8 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
Кондиционер Funai RAC-DA20HP.D01 DAIJIN
Бренд | FUNAI |
Модель | RAC-DA20HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-DA20HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-DA20HP.D01/U |
Инверторная технология | нет |
Серия | DAIJIN |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 |
Кондиционер Funai RAC-SM35HP.D04 SAMURAI II
Эффективен для помещений площадью до, м | 35 |
Холодопроизводительность, kBTU | 12 |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 3,5 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 4,73 |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 4,73 |
Кондиционер Funai RAC-DA25HP.D01 DAIJIN
Бренд | FUNAI |
Модель | RAC-DA25HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-DA25HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-DA25HP.D01/U |
Инверторная технология | нет |
Серия | DAIJIN |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 25 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Кондиционер Funai RAC-SN35HP.D04 серия SENSEI 2023
Холодопроизводительность, kBTU | 12 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.4 |
Теплопроизводительность, кВт | 3.45 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 340/420/550/615 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 340 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/26/34/38 |
Кондиционер инверторный Funai RAC-I-SN25HP.D04 серия SENSEI Inverter
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,55 (0,60-3,80) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,70 (0,80-4,20) |
Номинальный ток (охлаждение), А | 3,45 (0,70-7,80) |
Номинальный ток (нагрев), А | 3,35 (1,50-8,00) |
Номинальная мощность (диапазон)(охлаждение), Вт | 726 (100-1600) |
Номинальная мощность (диапазон)(нагрев), Вт | 681 (300-1600) |
Кондиционер Funai RAC-KD35HP.D01 серия KADZOKU
Холодопроизводительность, кВт | 3,70 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,80 |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 5,40 / 4,88 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 1149 / 1044 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,22 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,64 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 24/28/32/35/38 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 50 |
Кондиционер Funai RAC-SG35HP.D01 серия SHOGUN
Холодопроизводительность, kBTU | 13 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.7 |
Теплопроизводительность, кВт | 3.8 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/500/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/29/32/35 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
Объем конденсации, л/ч | 1 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2000 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 |