Кондиционеры, вентиляция и тепловое оборудование
Кондиционеры, вентиляция и тепловое оборудование
Время работы:
Пн-Пт: с 09-00 до 18-00, Сб, Вс - выходной
Главная / Каталог / Кондиционеры / Настенные кондиционеры / FUNAI кондиционеры
Кондиционер инверторный Funai RAC-I-SG55HP.D01 серия SHOGUN Inverter
| Холодопроизводительность, kBTU | 19 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.70 (1.30 - 6.00) |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.80 (1.30 - 6.10) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600/650/700/800/950 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/25/29/35/39 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.6 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 |
Кондиционер Funai RAC-KD75HP.D01 серия KADZOKU
| Холодопроизводительность, кВт | 7,25 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,60 |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 10,64 / 9,84 |
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 2251 / 2088 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,22 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,64 / A |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 855/945/1030/1120/1250 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 30/33/36/41/44 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 56 |
Кондиционер инверторный Funai RAC-I-SN75HP.D04 серия SENSEI Inverter
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 6,90 (1,80-7,40) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 7,30 (1,80-8,20) |
| Номинальный ток (охлаждение), А | 9,56 (1,00-12,00) |
| Номинальный ток (нагрев), А | 8,80 (1,00-11,00) |
| Номинальная мощность (диапазон)(охлаждение), Вт | 2103 (230-2760) |
| Номинальная мощность (диапазон)(нагрев), Вт | 2005 (230-2530) |
Кондиционер Funai RAC-SG75HP.D01 серия SHOGUN
| Холодопроизводительность, kBTU | 26 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7.5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.55 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1000/1040/1090/1150 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1000 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29/35/41/44 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29 |
| Объем конденсации, л/ч | 2.4 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 4500 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 |
Кондиционер инверторный Funai RAC-I-DA65HP.D01 серия DAIJIN Inverter
| Бренд | FUNAI |
| Модель | RAC-I-DA65HP.D01 |
| Инверторная технология | да |
| Серия | DAIJIN Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 62 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 6.20 (1.80 - 6.90) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.786 (0.45 - 2.30) |
Кондиционер инверторный Funai RAC-I-KD70HP.D01 серия KADZOKU Inverter
| Холодопроизводительность, kBTU | 25 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7.25 (1.83 - 7.82) |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.40 (1.85 - 7.96) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 640/680/740/805/870/935/1050 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 640 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25,5/31/33/35/38/41/44 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.8 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3000 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 |
Кондиционер инверторный Funai RAC-I-SG70HP.D01 серия SHOGUN Inverter
| Холодопроизводительность, kBTU | 24 |
| Холодопроизводительность, кВт | 6.90 (1.80 - 7.40) |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.30 (1.80 - 8.20) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 870/940/1010/1200/1300 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 870 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/27/32/37/42 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 |
| Объем конденсации, л/ч | 2.5 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 4900 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 |
Кондиционер Funai RAC-KD105HP.D01 серия KADZOKU
| Холодопроизводительность, кВт | 10,40 |
| Теплопроизводительность, кВт | 10,60 |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 15,01 / 13,55 |
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 3230 / 2928 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,22 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,62 / A |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 1015/1125/1330/1540/1650 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 36/38/41/44/46 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 56 |
Цена по запросу
Под заказ
Кондиционер Funai RAC-DA20HP.D01 DAIJIN
| Бренд | FUNAI |
| Модель | RAC-DA20HP.D01 |
| Модель внутреннего блока | RAC-DA20HP.D01/S |
| Модель наружного блока | RAC-DA20HP.D01/U |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | DAIJIN |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
Цена по запросу
Под заказ
Кондиционер Funai RAC-SM20HP.D04/U SAMURAI II
| Эффективен для помещений площадью до, м | 23 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 7 |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,25 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 2,98 |
| Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 2,98 |
Цена по запросу
Под заказ
Кондиционер Funai RAC-DA25HP.D01 DAIJIN
| Бренд | FUNAI |
| Модель | RAC-DA25HP.D01 |
| Модель внутреннего блока | RAC-DA25HP.D01/S |
| Модель наружного блока | RAC-DA25HP.D01/U |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | DAIJIN |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 25 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
Цена по запросу
Под заказ
Сплит система настенная Funai RAC-SM20HP.D03 серия Samurai
|
Производительность (охлаждение) |
2,05 |
|
Потребляемая мощность |
0,631 |
|
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С |
0…+43 |
|
Производительность (обогрев) |
2,15 |
|
Потребляемая мощность |
0,589 |
|
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С |
-7…+24 |
|
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) |
20/25/28/31/33 |
|
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) |
48 |
Цена по запросу
Под заказ
Кондиционер Funai RAC-SN20HP.D03 серия Sensei
|
Производительность (охлаждение), кВт |
2,05 |
|
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт |
0,631 |
|
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С |
0…+43 |
|
Производительность (обогрев), кВт |
2,15 |
|
Потребляемая мощность (обогрев), кВт |
0,589 |
|
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С |
-7…+24 |
|
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) |
20/25/28/31/33 |
|
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) |
48 |
Цена по запросу
Под заказ
Кондиционер Funai RAC-SM25HP.D04 SAMURAI II
| Эффективен для помещений площадью до, м | 27 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,7 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3,62 |
| Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3,62 |
Цена по запросу
Под заказ
Кондиционер Funai RAC-SN25HP.D03 серия Sensei
|
Производительность (охлаждение), кВт |
2,5 |
|
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт |
0,769 |
|
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С |
0…+43 |
|
Производительность (обогрев), кВт |
2,6 |
|
Потребляемая мощность (обогрев), кВт |
0,712 |
|
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С |
-7…+24 |
|
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) |
20/25/29/35/35 |
|
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) |
49 |
Цена по запросу
Под заказ

