Кондиционеры, вентиляция и тепловое оборудование
Кондиционеры, вентиляция и тепловое оборудование
Время работы:
Пн-Пт: с 09-00 до 18-00, Сб, Вс - выходной
Главная / Каталог / Кондиционеры / Настенные кондиционеры / FUNAI кондиционеры
Кондиционер инверторный Funai RAC-I-SN35HP.D04 серия SENSEI Inverter
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,65 (0,80-4,10) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,90 (1,00-4,20) |
| Номинальный ток (охлаждение), А | 5,13 (0,70-7,80) |
| Номинальный ток (нагрев), А | 4,55 (1,50-8,20) |
| Номинальная мощность (диапазон)(охлаждение), Вт | 1083 (100-1600) |
| Номинальная мощность (диапазон)(нагрев), Вт | 990 (300-1640) |
Кондиционер инверторный Funai RAC-I-SG25HP.D01 серия SHOGUN Inverter
| Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.55 (0.60 - 3.80) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.70 (0.80 - 4.20) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/450/500/550/600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/23/26/33/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.9 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
Кондиционер инверторный Funai RAC-I-DA35HP.D01 серия DAIJIN Inverter
| Бренд | FUNAI |
| Модель | RAC-I-DA35HP.D01 |
| Инверторная технология | да |
| Серия | DAIJIN Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 32 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 3.20 (0.90 - 3.60) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.991 (0.22 - 1.30) |
Кондиционер инверторный Funai RAC-I-SG30HP.D01 серия SHOGUN Inverter
| Холодопроизводительность, kBTU | 10 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.95 (0.60 - 3.80) |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.05 (0.80 - 4.20) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/450/500/550/600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/23/26/33/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 |
| Объем конденсации, л/ч | 1 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
Кондиционер инверторный Funai RAC-I-KD35HP.D01 серия KADZOKU Inverter
| Холодопроизводительность, kBTU | 13 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.70 (1.00 - 3.77) |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.75 (1.00 - 3.81) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310/375/395/420/440/505/550 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20,5/23/27/30/32/34/37 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.2 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Кондиционер инверторный Funai RAC-I-SG35HP.D01 серия SHOGUN Inverter
| Холодопроизводительность, kBTU | 12 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.65 (0.80 - 4.10) |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.90 (1.00 - 4.20) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/450/500/550/600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/23/26/33/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.3 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
Кондиционер Funai RAC-SN55HP.D04 серия SENSEI 2023
| Холодопроизводительность, kBTU | 19 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.65 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 565/770/950/1040 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 565 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25/34/42/46 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25 |
Кондиционер инверторный Funai RAC-I-DA50HP.D01 серия DAIJIN Inverter
| Бренд | FUNAI |
| Модель | RAC-I-DA50HP.D01 |
| Инверторная технология | да |
| Серия | DAIJIN Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 46 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 4.60 (1.00 - 5.40) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.353 (0.15 - 1.90) |
Кондиционер Funai RAC-KD55HP.D01 серия KADZOKU
| Холодопроизводительность, кВт | 5,50 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,60 |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 8,07 / 7,23 |
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 1708 / 1538 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,22 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,64 / A |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 510/610/710/830/900 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 27,5/30/35/38/40 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 54 |
Кондиционер Funai RAC-SG55HP.D01 серия SHOGUN
| Холодопроизводительность, kBTU | 18 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.4 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.5 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 460/510/560/650 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 460 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26,5/30/32/34 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.6 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
Кондиционер инверторный Funai RAC-I-SN55HP.D04 серия SENSEI Inverter
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 5,70 (1,30-6,00) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 5,80 (1,30-6,10) |
| Номинальный ток (охлаждение), А | 7,25 (2,30-10,32) |
| Номинальный ток (нагрев), А | 6,86 (2,30-10,13) |
| Номинальная мощность (диапазон)(охлаждение), Вт | 1643 (500-2270) |
| Номинальная мощность (диапазон)(нагрев), Вт | 1518 (500-2230) |
Кондиционер Funai RACI-EM25HP.D04 серия EMPEROR SMART EYE Inverter
| Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.60 (1.00 - 4.00) |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.20 (1.60 - 4.2) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/350/400/450/500/550/600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/20/22/27/30/31/33 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.86 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Кондиционер Funai RAC-SN70HP.D04 серия SENSEI 2023
| Холодопроизводительность, kBTU | 24 |
| Холодопроизводительность, кВт | 6.95 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.07 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 730/795/950/1040 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 730 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33/36/43/47 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33 |
Кондиционер инверторный Funai RAC-I-KD55HP.D01 серия KADZOKU Inverter
| Холодопроизводительность, kBTU | 18 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.40 (1.25 - 5.92) |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.45 (1.25 - 6.09) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 510/540/610/710/780/845/900 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 510 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/28/31/33/37/39/42 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.5 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
Кондиционер Funai RACI-EM35HP.D04 серия EMPEROR SMART EYE Inverter
| Холодопроизводительность, kBTU | 12 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.50 (1.00 - 4.40) |
| Теплопроизводительность, кВт | 4.20 (1.60 - 4.80) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/410/460/510/560/610/650 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/20/22/27/30/31/33 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.86 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |

