Водяные канальные нагреватели ZWS предназначены для подогрева воздуха в вентиляционных системах и воздушного отопления жилых, производственных и общественных помещений.
● Корпус изготовлен из оцинкованной стали c фланцевым соединением
● Медно-алюминиевый теплообменник в двухрядном и трехрядном исполнениях
● Применение шага оребрения 1,6 мм позволяет существенно увеличить теплоотдачу
● Теплоноситель: вода или незамерзающие смеси
● Максимальная температура воды 130 °С, максимально допустимое давление 16 бар
● Монтаж в любом положении
zws | Размер, мм | Вес, кг | |||||||
1000х500-3 | 1000 | 500 | 1020 | 520 | 1040 | 540 | 484 | 20,5 | |
Вода 90/70°С влажность воздуха 80°С | |||||||||
Температура на входе -10°С | |||||||||
Расход воздуха, м3/час | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Внутренний объем, л | Мощность, кВт | t воздуха на выходе, °С | Скорость воздуха, м/с | Падение давления воздуха, Па | Скорость воды на выходе, м/с | Расход воды, м3/час | Падение давления воды, кПа |
2000 | 36,9 | 5,17 | 54,2 | 69,4 | 1,11 | 19 | 1,11 | 2,4 | 21,29 |
8000 | 156,4 | 47,3 | 4,44 | 193 | 3,2 | 7 | 141,24 | ||
Температура на входе -20°С | |||||||||
2000 | 24,6 | 3,68 | 60,07 | 68,1 | 1,11 | 19 | 1,23 | 2,7 | 25,55 |
8000 | 173,97 | 43,8 | 4,44 | 193 | 3,56 | 7,8 | 170,88 | ||
Температура на входе -30°С | |||||||||
2000 | 24,6 | 3,68 | 65,96 | 66,8 | 1,11 | 19 | 1,35 | 3 | 30,24 |
8000 | 191,61 | 40,3 | 4,44 | 193 | 3,92 | 8,6 | 203,45 | ||
Вода 110/70°С | |||||||||
Температура на входе -10°С | |||||||||
Расход воздуха, м3/ч | Падение давления по воздуху, Па | Падение давления воды, кПа | Расход воды, м3/ч | Мощность, кВт | Температура на выходе, °С | ||||
2000 | 17 | 4,5 | 1,29 | 57,6 | 75,8 | ||||
8000 | 175 | 27,6 | 3,61 | 161 | 50,1 | ||||
Температура на выходе -20°С | |||||||||
2000 | 17 | 5 | 1,37 | 61,3 | 71,2 | ||||
8000 | 175 | 31 | 3,88 | 173 | 44,5 | ||||
Температура на выходе -30°С | |||||||||
2000 | 17 | 5,5 | 1,44 | 64,6 | 66,1 | ||||
8000 | 175 | 34,9 | 4,13 | 185 | 38,7 | ||||
Вода 130/70°С | |||||||||
Температура на входе -10°С | |||||||||
Расход воздуха, м3/ч | Падение давления по воздуху, Па | Падение давления воды, кПа | Расход воды, м3/ч | Мощность, кВт | Температура на выходе, °С | ||||
2000 | 17 | 2,5 | 0,96 | 64 | 85,3 | ||||
8000 | 175 | 14,9 | 2,65 | 176 | 55,6 | ||||
Температура на входе -20°С | |||||||||
2000 | 17 | 2,8 | 1,02 | 67,6 | 80,6 | ||||
8000 | 175 | 16,7 | 2,83 | 188 | 50 | ||||
Температура на входе -30°С | |||||||||
2000 | 17 | 3 | 1,07 | 70,8 | 75,3 | ||||
8000 | 175 | 18,5 | 3 | 199 | 44,1 |
Купить Калорифер водяной Zilon ZWS 1000x500-3 для прямоугольных каналов в Екатеринбурге , артикул , по низкой цене можно у нас в интернет магазине KVIT96.ru.
На сайте вы найдете цены, описание, особенности, недорогой монтаж, гарантии возврата и сопутствующие товары.
Выбираете Калорифер водяной Zilon ZWS 1000x500-3 для прямоугольных каналов и не знаете как заказать?
Наши специалисты будут рады Вам помочь! Звоните: +7 (343) 319-40-78
* Производитель оставляет за собой право на изменение внешнего вида, комплектации и места производства товара без специального уведомления.