Водяные канальные нагреватели ZWS предназначены для подогрева воздуха в вентиляционных системах и воздушного отопления жилых, производственных и общественных помещений.
● Корпус изготовлен из оцинкованной стали c фланцевым соединением
● Медно-алюминиевый теплообменник в двухрядном и трехрядном исполнениях
● Применение шага оребрения 1,6 мм позволяет существенно увеличить теплоотдачу
● Теплоноситель: вода или незамерзающие смеси
● Максимальная температура воды 130 °С, максимально допустимое давление 16 бар
● Монтаж в любом положении
| zws | Размер, мм | Вес, кг | |||||||
| 700х400-2 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 384 | 13,2 | |
| Вода 90/70°С влажность воздуха 80°С | |||||||||
| Температура на входе -10°С | |||||||||
| Расход воздуха, м3/час | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Внутренний объем, л | Мощность, кВт | t воздуха на выходе, °С | Скорость воздуха, м/с | Падение давления воздуха, Па | Скорость воды на выходе, м/с | Расход воды, м3/час | Падение давления воды, кПа |
| 1450 | 20,66 | 3,15 | 38 | 64,3 | 1,49 | 30 | 0,97 | 1,7 | 12,51 |
| 3550 | 86,4 | 46,3 | 4,46 | 194 | 2,21 | 3,9 | 53,93 | ||
| Температура на входе -20°С | |||||||||
| 1450 | 20,66 | 3,15 | 42,24 | 62,6 | 1,49 | 30 | 1,08 | 1,9 | 15,07 |
| 3550 | 96,27 | 42,8 | 4,46 | 194 | 2,47 | 4,3 | 65,44 | ||
| Температура на входе -30°С | |||||||||
| 1450 | 20,66 | 3,15 | 46,46 | 60,9 | 1,49 | 30 | 1,19 | 2,1 | 17,82 |
| 3550 | 106,14 | 39,2 | 4,46 | 194 | 2,71 | 4,8 | 77,73 | ||
| Вода 110/70°С | |||||||||
| Температура на входе -10°С | |||||||||
| Расход воздуха, м3/ч | Падение давления по воздуху, Па | Падение давления воды, кПа | Расход воды, м3/ч | Мощность, кВт | Температура на выходе, °С | ||||
| 1450 | 28 | 2,4 | 0,89 | 39,8 | 68,9 | ||||
| 3550 | 176 | 9,8 | 1,97 | 88 | 48,2 | ||||
| Температура на выходе -20°С | |||||||||
| 1450 | 28 | 2,7 | 0,95 | 42,5 | 64,3 | ||||
| 3550 | 176 | 11,2 | 2,12 | 94,8 | 42,7 | ||||
| Температура на выходе -30°С | |||||||||
| 1450 | 28 | 3 | 1,01 | 44,9 | 59,1 | ||||
| 3550 | 176 | 12,5 | 2,26 | 101 | 36,9 | ||||
| Вода 130/70°С | |||||||||
| Температура на входе -10°С | |||||||||
| Расход воздуха, м3/ч | Падение давления по воздуху, Па | Падение давления воды, кПа | Расход воды, м3/ч | Мощность, кВт | Температура на выходе, °С | ||||
| 1450 | 19 | 1,3 | 0,66 | 43,8 | 76,8 | ||||
| 3550 | 117 | 5,3 | 1,44 | 95,4 | 53,1 | ||||
| Температура на входе -20°С | |||||||||
| 1450 | 19 | 1,5 | 0,7 | 46,4 | 72,1 | ||||
| 3550 | 117 | 5,9 | 1,54 | 102 | 47,6 | ||||
| Температура на входе -30°С | |||||||||
| 1450 | 19 | 1,6 | 0,74 | 48,8 | 66,9 | ||||
| 3550 | 117 | 6,6 | 1,63 | 108 | 41,7 | ||||
Купить Калорифер водяной Zilon ZWS 700x400-3 для прямоугольных каналов в Екатеринбурге , артикул НС-0082332, по низкой цене можно у нас в интернет магазине KVIT96.ru.
На сайте вы найдете цены, описание, особенности, недорогой монтаж, гарантии возврата и сопутствующие товары.
Выбираете Калорифер водяной Zilon ZWS 700x400-3 для прямоугольных каналов и не знаете как заказать?
Наши специалисты будут рады Вам помочь! Звоните: +7(343)319-40-78
* Производитель оставляет за собой право на изменение внешнего вида, комплектации и места производства товара без специального уведомления.






