Особое внимание уделяется надёжности и качеству принципиально важных компонентов, поэтому все потребительские характеристики соответствуют лучшим международным стандартам. Отказ от необязательных, ненужных и редко используемых функций в сочетании с современными возможностями производства и опытом лучших экспертов отрасли позволяют предложить покупателю наилучшие цены.
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ SPARK:
4 режима работы:
Кондиционеры EcoStar серии Spark имеют четыре режима работы.
Дизайн:
Строгий белый цвет в сочетании с лаконичностью формы придает блоку еще большую изящность и позволяет гармонично вписать кондиционер в любой интерьер.
TURBO режим:
Помогает достигать заданной температуры в короткие сроки.
Фильтр очистки:
Пылевой фильтр задерживает крупную пыль, шерсть животных и другие механические загрязнители, что значительно увеличивает срок работы климатического оборудования.
Ночной режим:
Во время работы кондиционера в ночном режиме «Sleep» вентилятор работает на низких оборотах.
Удобство монтажа:
Конструкция внутреннего блока с универсальной подключаемой с обеих сторон дренажной системой.
| Внешний блок | KVS-S18HT.1 | |
| Напряжение пиания, В ?Гц | 220-240В/50Гц | |
| Производительность (охлаждение), Вт | 5280 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1645 | |
| Энергоэффективность (охлаждение) | A/3,21 | |
| Номинальный ток (охлаждение), А | 7,15 | |
| Производительность (обогрев), Вт | 5570 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1543 | |
| Энергоэффективность (обогрев) | A / 3,61 | |
| Номинальный ток (обогрев), А | 6,71 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 542/664/819 | |
| Расход воздуха внешнего блока, м3/ч | 2000 | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Компрессор | HITACHI | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29/36/40 | |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 56,5 | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение/обогрев) | +18°C … +43°C | |
| -7°C … +24°C | ||
| Размер внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 957x302x213 | |
| Размер внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 770x555x300 | |
| Размер упаковки внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 1035x380x295 | |
| Размер упаковки внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 900x615x348 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10,5 | |
| Вес нетто внешнего блока, кг | 36,6 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 13,6 | |
| Вес брутто внешнего блока, кг | 39,0 | |
| Диамерты подключений | Макс. перепад высот, м | 10 |
| Макс. длина трасс , м. | 25 | |
| Провод питания, мм² | 1x3,5 | |
| Провод м/б, мм ² | 3x1,5 + 2x0,75 | |
| Жидкость, дюйм | 1/4" | |
| Газ, дюйм | 1/2" | |
| Диаметр дренажа, мм | 16 | |
| Вес фреона, грамм | 1150 | |
| Дозаправка хладагентом, г/м | 20 | |
Купить Кондиционер EcoStar KVS-S18HT.1 серия SPARK в Екатеринбурге , артикул , по низкой цене можно у нас в интернет магазине KVIT96.ru.
На сайте вы найдете цены, описание, особенности, недорогой монтаж, гарантии возврата и сопутствующие товары.
Выбираете Кондиционер EcoStar KVS-S18HT.1 серия SPARK и не знаете как заказать?
Наши специалисты будут рады Вам помочь! Звоните: +7(343)319-40-78
* Производитель оставляет за собой право на изменение внешнего вида, комплектации и места производства товара без специального уведомления.






