Hisense AS-24HR4RBSCA00 - настенный кондиционер (сплит-система) постоянной производительности (не инвертор) серии ERA Classic A. Производительность кондиционера AS-24HR4RBSCA00 достаточна для поддержания комфортной температуры в помещениях площадью до 70 м2. Мощность охлаждения данной модели 6.80 кВт, мощность обогрева 7.10 кВт.
Серия ERA Classic A отличается самым необходимым оснащением и самыми востребованными характеристиками, используется современный хладагент R32.
- Стильный дизайн
- Индикация режима работы
- Хладагент R32
- MIRAGE-дисплей
- Режим Sleep
- Режим Smart
- Режим Turbo
- Функция I Feel
- Таймер
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта
- Авторестарт
- Самодиагностика
Дополнительные возможности и функции: Режим сна, Автоматический режим, Таймер, Самодиагностика, Режим вентиляции, Регулировка скорости вентилятора, Функция Follow Me, Обнаружение утечки хладагента, Cамоочистка наружного блока, Пульт ДУ, LED-дисплей.
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-24HR4RBSCA00 |
| Модель внутреннего блока | AS-24HR4RBSCA00G |
| Модель наружного блока | AS-24HR4RBSCA00W |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | GOAL Classic A |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 70 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 7 |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 7 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 10 |
| Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 10 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,18 |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,18 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 7,1 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 7,1 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 9,3 |
| Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 9,3 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2,076 |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2,076 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,42 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | B |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Напряжение электропитания, В | 220-240 |
| Частота электропитания, Гц | 50 |
| Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600/660/760/910/950 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33,5/37/39/41/43 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33,5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1,7 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3300 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Модель компрессора | KSG250V1VMT |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1070 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 890x300x220 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 890 |
| Высота внутреннего блока, мм | 300 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 220 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 860x667x310 |
| Ширина наружного блока, мм | 860 |
| Высота наружного блока, мм | 667 |
| Глубина наружного блока, мм | 310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 960x300x365 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 960 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 300 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 365 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 995x720x420 |
| Ширина наружного блока в упаковке, мм | 995 |
| Высота наружного блока в упаковке, мм | 720 |
| Глубина наружного блока в упаковке, мм | 420 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 46 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 51 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +19 ~ +43 |
| Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 19 |
| Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
| Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -10 |
| Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | 24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 21 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 7 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 27 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 3x2,5+3x0,75 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x2,5 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 16,1 |
| Пусковой ток, А | 54,5 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
| Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I |
| Класс электрозащиты, наружный блок | I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 542*341 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Тип дросселирующего устройства | Дроссель |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Купить Кондиционер Hisense AS-24HR4RBSCA00 серия GOAL Classic A R32 NEW в Екатеринбурге , артикул НС-1599709, по низкой цене можно у нас в интернет магазине KVIT96.ru.
На сайте вы найдете цены, описание, особенности, недорогой монтаж, гарантии возврата и сопутствующие товары.
Выбираете Кондиционер Hisense AS-24HR4RBSCA00 серия GOAL Classic A R32 NEW и не знаете как заказать?
Наши специалисты будут рады Вам помочь! Звоните: +7(343)319-40-78
* Производитель оставляет за собой право на изменение внешнего вида, комплектации и места производства товара без специального уведомления.






