Полупромышленные сплит-системы — это современное кондиционерное оборудование, которое обеспечивает соблюдение заданных параметров климата в небольших зданиях, например небольшие офисы, рестораны, магазины.
Компания LG разрабатывает и производит сплит-системы полупромышленного класса, которые отличаются надежностью, компактностью и экологичностью. В этом разделе представлены модели инверторного типа, различные по способу установки и производительности
● Новый настенный внутренний блок полупромышленной серии отличается стильным дизайном и улучшенными материалами корпуса.
● Технология Jet Cool (быстрое охлаждение)
● Беспроводной пульт PQWRHQ0FDB в ходит в комплект поставки
● Сделан в Южной Корее
Внутренний блок | UJ30.NV2R0 | |||
Производительность, кВт | Охлаждение (Номинал) | 8,0 (3,2- 8,8) | ||
Нагрев (Номинал) | 9,0 (3,6- 9,9) | |||
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение (Номинал) | 2,5 (0,81- 3,5) | ||
Нагрев (Номинал) | 2,72 (0,95- 4,0) | |||
Рабочий ток, A | Охлаждение/Нагрев | 0,5 | ||
Подача питания к системе | Наружный блок | |||
Электропитание, Ø/В/Гц | 1 / 220 - 240 / 50 | |||
Коэффициент энергоэффективности | Охлаждение, EER | 3,22 | ||
Нагрев, COP | 3,31 | |||
Диапазон рабочих температур, °C | Охлаждение, СТ | От -15 до 48 | ||
Нагрев, ВТ | От -18 до 18 | |||
Расход воздуха, м3/мин | Выс/Сред/Низк | 22 / 19 / 16 | ||
Уровень шума, дБ(А)±3 | Выс/Сред/Низк | 45 / 42 / 40 | ||
Дегидратация, л/ч | 3,0 | |||
Габаритные размеры, мм | Корпус (Ш х В х Г) | 1190 x 346 x 265 | ||
Масса нетто, кг | Корпус | 15,7 | ||
Диаметры трубопроводов, мм | Жидкость | 9,52 (3/8) | ||
Газ | 15,88 (5/8) | |||
Дренаж | 16 | |||
Наружный блок | UU30W.U42R0 | |||
Компрессор | Тип | Двухроторн. ротационный | ||
Хладагент, г | Количество | 2000 | ||
Тип | R410A | |||
Уровень шума, дБ(А)±3 | (Выс./Низк.) | 52 / 48 | ||
Габаритные размеры, мм | (Ш х В х Г) | 950 x 834 x 330 | ||
Масса нетто, кг | Корпус | 60 | ||
Диаметры трубопроводов, мм | Жидкость | 9,52 (3/8) | ||
Газ | 15,88 (5/8) | |||
Автоматический выключатель (УЗО), A | 32 | |||
Кабель питания (с заземлением), Кл-во жил х мм2 | 3 × 2,5 | |||
Межблочный кабель (с заземлением), Кол-во х мм2 | 4 х 0,75 | |||
Макс. длина трубопроводов/перепад высот, м | 50 / 30 | |||
Электропитание, В/Ø/Гц | 1 / 220 - 240 / 50 | |||
Рабочий ток, А | Нагрев/Охлаждение | 10,83 / 11,82 | ||
Расход воздуха, м3/мин | 58 |
Купить Кондиционер LG UJ30.NV2R0/UU30W.U42R0 серия High Inverter в Екатеринбурге , артикул , по низкой цене можно у нас в интернет магазине KVIT96.ru.
На сайте вы найдете цены, описание, особенности, недорогой монтаж, гарантии возврата и сопутствующие товары.
Выбираете Кондиционер LG UJ30.NV2R0/UU30W.U42R0 серия High Inverter и не знаете как заказать?
Наши специалисты будут рады Вам помочь! Звоните: +7 (343) 319-40-78
* Производитель оставляет за собой право на изменение внешнего вида, комплектации и места производства товара без специального уведомления.