Кондиционеры, вентиляция и тепловое оборудование
Кондиционеры, вентиляция и тепловое оборудование
Время работы:
Пн-Пт: с 09-00 до 18-00, Сб, Вс - выходной
Мобильный кондиционер с электронным управлением Royal Clima RM-TS17CH-E серия TESORO
| Холодопроизводительность, кВт | 1,65 |
| Номинальный ток, А | 2,6 |
| Номинальная мощность (охлажд.), Вт | 609 |
| Расход воздуха, м3/ч | 260 |
| Производительность по осушению л/ч | 0,37 |
| Уровень шума ДБ(А) | 52/53 |
Мобильный кондиционер с электронным управлением Royal Clima RM-TS22CH-E серия TESORO
| Холодопроизводительность, кВт | 2,15 |
| Номинальный ток, А | 3,2 |
| Номинальная мощность (охлажд.), Вт | 734 |
| Расход воздуха, м3/ч | 290 |
| Производительность по осушению л/ч | 0,9 |
| Уровень шума ДБ(А) | 53/54 |
Мобильный кондиционер FUNAI MAC-OR25CON03 серии ORCHID
| Холодопроизводительность, кВт | 2,45 |
| Номинальный ток А | 4,0 |
| Номинальная мощность, Вт | 890 |
| Расход воздуха(макс), м3/ч | 260 |
| Уровень шума ДБ(А) | 51 /47 |
| Площадь обслуживаемого помещения, м2 | до 24 |
Мобильный кондиционер FUNAI MAC-SK30HPN03 серии SAKURA
| Холодопроизводительность, кВт | 2,9 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,7 |
| Номинальный ток (охлажд./обогрев), А | 4,13/4,2 |
| Номинальная мощность (охлажд./обогрев) Вт | 950/903 |
| Расход воздуха(макс), м3/ч | 330 |
| Уровень шума ДБ(А) | 51/46/43 |
| Площадь обслуживаемого помещения, м2 | до 27 |
Мобильный кондиционер FUNAI MAC-SK35HPN03 серии SAKURA
| Холодопроизводительность, кВт | 3,4 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,4 |
| Номинальный ток (охлажд./обогрев), А | 5,43/4,7 |
| Номинальная мощность (охлажд./обогрев) Вт | 1250/1076 |
| Расход воздуха(макс), м3/ч | 330 |
| Уровень шума ДБ(А) | 51/46/43 |
| Площадь обслуживаемого помещения, м2 | до 34 |
Цена по запросу
Под заказ
Мобильный кондиционер с электронным управлением Royal Clima RM-ST39CH-E серии STRADA
| Холодопроизводительность, кВт | 3,85 |
| Номинальный ток, А | 5,7 |
| Номинальная мощность (охлажд.), Вт | 1314 |
| Расход воздуха, м3/ч | 400 |
| Производительность по осушению л/ч | 1,39 |
| Уровень шума ДБ(А) | 54/55/56 |

