Водяные канальные нагреватели ZWS предназначены для подогрева воздуха в вентиляционных системах и воздушного отопления жилых, производственных и общественных помещений.
● Корпус изготовлен из оцинкованной стали c фланцевым соединением
● Медно-алюминиевый теплообменник в двухрядном и трехрядном исполнениях
● Применение шага оребрения 1,6 мм позволяет существенно увеличить теплоотдачу
● Теплоноситель: вода или незамерзающие смеси
● Максимальная температура воды 130 °С, максимально допустимое давление 16 бар
● Монтаж в любом положении
zws | Размер, мм | Вес, кг | |||||||
500х300-3 | 500 | 300 | 530 | 320 | 540 | 340 | 284 | 8,5 | |
Вода 90/70°С влажность воздуха 80°С | |||||||||
Температура на входе -10°С | |||||||||
Расход воздуха, м3/час | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Внутренний объем, л | Мощность, кВт | t воздуха на выходе, °С | Скорость воздуха, м/с | Падение давления воздуха, Па | Скорость воды на выходе, м/с | Расход воды, м3/час | Падение давления воды, кПа |
800 | 11,07 | 1,88 | 19,96 | 63,1 | 1,48 | 30 | 0,68 | 0,9 | 5,05 |
2000 | 39,81 | 48,3 | 3,7 | 142 | 1,36 | 1,8 | 17,23 | ||
Температура на входе -20°С | |||||||||
800 | 11,07 | 1,88 | 22,21 | 61,5 | 1,48 | 30 | 0,76 | 1 | 6,1 |
2000 | 44,41 | 45,2 | 3,7 | 142 | 1,52 | 2 | 20,89 | ||
Температура на входе -30°С | |||||||||
800 | 11,07 | 1,88 | 24,46 | 59,8 | 1,48 | 30 | 0,84 | 1,1 | 7,27 |
2000 | 49,02 | 42 | 3,7 | 142 | 1,67 | 2,2 | 24,87 | ||
Вода 110/70°С | |||||||||
Температура на входе -10°С | |||||||||
Расход воздуха, м3/ч | Падение давления по воздуху, Па | Падение давления воды, кПа | Расход воды, м3/ч | Мощность, кВт | Температура на выходе, °С | ||||
800 | 28 | 0,9 | 0,46 | 20,6 | 66,7 | ||||
2000 | 129 | 2,9 | 0,9 | 40,1 | 49,6 | ||||
Температура на выходе -20°С | |||||||||
800 | 28 | 1 | 0,49 | 22,1 | 62,1 | ||||
2000 | 129 | 3,3 | 0,97 | 43,2 | 44,4 | ||||
Температура на выходе -30°С | |||||||||
800 | 28 | 1,1 | 0,52 | 23,4 | 57,1 | ||||
2000 | 129 | 3,7 | 1,03 | 46,2 | 38,7 | ||||
Вода 130/70°С | |||||||||
Температура на входе -10°С | |||||||||
Расход воздуха, м3/ч | Падение давления по воздуху, Па | Падение давления воды, кПа | Расход воды, м3/ч | Мощность, кВт | Температура на выходе, °С | ||||
800 | 28 | 0,5 | 0,34 | 22,5 | 73,7 | ||||
2000 | 129 | 1,5 | 0,65 | 43,1 | 54,2 | ||||
Температура на входе -20°С | |||||||||
800 | 28 | 0,5 | 0,36 | 24 | 69,1 | ||||
2000 | 129 | 1,7 | 0,7 | 46,3 | 48,9 | ||||
Температура на входе -30°С | |||||||||
800 | 28 | 0,6 | 0,38 | 25,2 | 64 | ||||
2000 | 129 | 1,9 | 0,74 | 49,2 | 43,2 |
Купить Калорифер водяной Zilon ZWS 500x300-3 для прямоугольных каналов в Екатеринбурге , артикул НС-0082325, по низкой цене можно у нас в интернет магазине KVIT96.ru.
На сайте вы найдете цены, описание, особенности, недорогой монтаж, гарантии возврата и сопутствующие товары.
Выбираете Калорифер водяной Zilon ZWS 500x300-3 для прямоугольных каналов и не знаете как заказать?
Наши специалисты будут рады Вам помочь! Звоните: +7(343)319-40-78
* Производитель оставляет за собой право на изменение внешнего вида, комплектации и места производства товара без специального уведомления.