Водяные канальные нагреватели ZWS предназначены для подогрева воздуха в вентиляционных системах и воздушного отопления жилых, производственных и общественных помещений.
● Корпус изготовлен из оцинкованной стали c фланцевым соединением
● Медно-алюминиевый теплообменник в двухрядном и трехрядном исполнениях
● Применение шага оребрения 1,6 мм позволяет существенно увеличить теплоотдачу
● Теплоноситель: вода или незамерзающие смеси
● Максимальная температура воды 130 °С, максимально допустимое давление 16 бар
● Монтаж в любом положении
zws | Размер, мм | Вес, кг | |||||||
800х500-3 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 484 | 17,4 | |
Вода 90/70°С влажность воздуха 80°С | |||||||||
Температура на входе -10°С | |||||||||
Расход воздуха, м3/час | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Внутренний объем, л | Мощность, кВт | t воздуха на выходе, °С | Скорость воздуха, м/с | Падение давления воздуха, Па | Скорость воды на выходе, м/с | Расход воды, м3/час | Падение давления воды, кПа |
2000 | 29,52 | 4,76 | 51,7 | 65,7 | 1,39 | 27 | 1,06 | 2,3 | 16,85 |
6500 | 125,3 | 46,5 | 4,51 | 198 | 2,57 | 5,6 | 82,46 | ||
Температура на входе -20°С | |||||||||
2000 | 19,68 | 3,12 | 57,36 | 64,1 | 1,39 | 27 | 1,18 | 2,6 | 20,35 |
6500 | 139,46 | 43 | 4,51 | 198 | 2,86 | 6,3 | 99,85 | ||
Температура на входе -30°С | |||||||||
2000 | 19,68 | 3,12 | 63,4 | 62,5 | 1,39 | 27 | 1,29 | 2,8 | 24,05 |
6500 | 153,68 | 39,4 | 5,9 | 198 | 3,15 | 6,9 | 118,8 | ||
Вода 110/70°С | |||||||||
Температура на входе -10°С | |||||||||
Расход воздуха, м3/ч | Падение давления по воздуху, Па | Падение давления воды, кПа | Расход воды, м3/ч | Мощность, кВт | Температура на выходе, °С | ||||
2000 | 25 | 3,2 | 1,22 | 54,4 | 70,9 | ||||
6500 | 179 | 14,7 | 2,87 | 128 | 48,7 | ||||
Температура на выходе -20°С | |||||||||
2000 | 25 | 3,6 | 1,3 | 58 | 66,3 | ||||
6500 | 179 | 16,7 | 3,09 | 138 | 43,2 | ||||
Температура на выходе -30°С | |||||||||
2000 | 25 | 4 | 1,37 | 61,2 | 61,1 | ||||
6500 | 179 | 18,7 | 3,29 | 147 | 37,3 | ||||
Вода 130/70°С | |||||||||
Температура на входе -10°С | |||||||||
Расход воздуха, м3/ч | Падение давления по воздуху, Па | Падение давления воды, кПа | Расход воды, м3/ч | Мощность, кВт | Температура на выходе, °С | ||||
1450 | 25 | 1,8 | 0,9 | 60 | 79,3 | ||||
3550 | 175 | 7,5 | 2,05 | 136 | 54,7 | ||||
Температура на входе -20°С | |||||||||
1450 | 25 | 2 | 0,96 | 63,6 | 74,6 | ||||
3550 | 175 | 8,9 | 2,24 | 149 | 48,3 | ||||
Температура на входе -30°С | |||||||||
1450 | 25 | 2,2 | 1 | 66,7 | 69,3 | ||||
3550 | 175 | 9,8 | 2,38 | 158 | 42,3 |
Купить Калорифер водяной Zilon ZWS 800x500-3 для прямоугольных каналов в Екатеринбурге , артикул НС-0081749, по низкой цене можно у нас в интернет магазине KVIT96.ru.
На сайте вы найдете цены, описание, особенности, недорогой монтаж, гарантии возврата и сопутствующие товары.
Выбираете Калорифер водяной Zilon ZWS 800x500-3 для прямоугольных каналов и не знаете как заказать?
Наши специалисты будут рады Вам помочь! Звоните: +7 (343) 319-40-78
* Производитель оставляет за собой право на изменение внешнего вида, комплектации и места производства товара без специального уведомления.